专家计划:萍萍导师命中率:68% | 回报率:1502%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469-471期 | 小 | 0469期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0457期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 大 | 0456期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 大 | 0454期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
447-449期 | 大 | 0449期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 大 | 0441期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0428期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0418期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0410期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0401期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0395期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0392期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 大 | 0383期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0382期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 大 | 0381期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。